JSONファイル内の記載項目について
技適未取得機器に関する届出の手続きでは、JSONファイルを読み込んで開設届出・変更届出を行うことができます。
以下の記載項目をご確認ください。
個人の場合
項番 | 項目名 | JSONファイルに記載する項目名 | 入力文字種 | JSONファイル読み込み時必須項目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 届出番号 | noticeNo | 半角文字列 | - | - |
2 | 届出日 | noticeDate | 半角文字列 | - | - |
3 | 氏名・住所の変更年月日 | noticeModifiedDate | 半角文字列 | - | - |
4 | 個人/法人の別 | userType | 半角文字列 | - | UN:個人(Unlicenced - Natural) |
5 | 届出者情報 | user | - | - | - |
5-1 | 氏名又は法人名称 | name | 全半角文字列 | - | - |
5-2 | 氏名又は法人名称フリガナ | nameKana | 全角文字列 | - | - |
5-3 | 外国法人フラグ | foreignCompanyFlag | 半角数字 | - | 0:外国法人以外 |
5-4 | 都道府県コード | prefectureCode | 半角数字 | - | ※1 |
5-5 | 住所(都道府県名を除く) | address | 全半角文字列 | - | - |
6 | メールアドレス | emailAddress | 半角文字列 | - | - |
7 | 実験・試験・調査目的 | purpose | 全半角文字列 | ○※2 | - |
8 | 備考 | memo | 全半角文字列 | ○※2 | - |
9 | 無線設備の規格 | standards | - | ○ | - |
9-1 | 無線設備規格の説明 | description | 全半角文字列 | ○ | 記載例:<グループ名>::<グループコード> |
9-2 | 無線設備規格コード | code | 半角文字列 | ○ | 記載例:<規格名>::<規格コード> |
10 | 無線局の一覧 | stations | - | ○ | - |
10-1 | 届出無線局番号 | noticeStationNo | 半角文字列 | ○※3 | - |
10-2 | 廃止年月日 | finishDate | 半角文字列 | - | - |
10-3 | 機器を識別する番号等(シリアルナンバー) | serialNo | 全半角文字列 | ○ | - |
10-4 | 機器の製造者 | manufacturer | 全半角文字列 | ○ | - |
10-5 | 機器の型式又は名称 | model | 全半角文字列 | ○ | - |
10-6 | 屋内/屋外の別 | locationType | 半角文字列 | ○ | I:屋内のみ O:屋外を含む |
10-7 | 機器の設置場所・移動範囲 | location | 全半角文字列 | ○ | - |
10-8 | 運用開始年月日 | operationStartDate | 半角文字列 | ○ | - |
10-9 | 緊急連絡先 | contact | - | ○ | - |
10-9-1 | 電話番号 | phoneNo | 半角数字 | ○ | - |
10-10 | 技術基準相当に適合する事実の確認方法 | confirmationMethod | - | ○ | - |
10-10-1 | 確認方法 | type | 半角文字列 | ○ | C:海外の認証等による確認 E:無線従事者による確認 |
10-10-2 | 無線従事者の氏名 | expertName | 全半角文字列 | ○※4 | - |
10-10-3 | 無線従事者の氏名フリガナ | expertNameKana | 全角文字列 | ○※4 | - |
10-10-4 | 無線従事者種別 | licenseType | 半角文字列 | ○※4 | - |
10-10-5 | 無線従事者免許証の番号 | licenseNo | 半角文字列 | ○※4 | - |
10-10-6 | 確認した法第三章に定める技術基準の別 | radioActStandard | 全半角文字列 | ○※4 | - |
10-10-7 | 確認した外国の法令 | foreignCertification | 全半角文字列 | ○※5 | - |
- ※1都道府県コードは、ページ最下部の都道府県コード一覧をご確認ください。
- ※2開設届出の場合のみ必須。
- ※3変更届出の場合のみ必須。
- ※4確認方法において、「無線従事者による確認」を選択した場合のみ必須。
- ※5確認方法において、「海外の認証等による確認」を選択した場合のみ必須。
法人の場合
項番 | 項目名 | JSONファイルに記載する項目名 | 入力文字種 | JSONファイル読み込み時必須項目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 届出番号 | noticeNo | 半角文字列 | - | - |
2 | 届出日 | noticeDate | 半角文字列 | - | - |
3 | 氏名・住所の変更年月日 | noticeModifiedDate | 半角文字列 | - | - |
4 | 個人/法人の別 | userType | 半角文字列 | - | UJ:法人(Unlicenced - Juristic) |
5 | 届出者情報 | user | - | - | - |
5-1 | 氏名又は法人名称 | name | 全半角文字列 | - | - |
5-2 | 氏名又は法人名称フリガナ | nameKana | 全角文字列 | - | - |
5-3 | 代表者名 | representativeName | 全半角文字列 | - | - |
5-4 | 法人番号 | corporateNo | 半角文字列 | - | - |
5-5 | 外国法人フラグ | foreignCompanyFlag | 半角数字 | - | 1:外国法人 0:外国法人以外 |
5-6 | 都道府県コード | prefectureCode | 半角数字 | - | ※1 |
5-7 | 住所(都道府県名を除く) | address | 全半角文字列 | - | - |
6 | メールアドレス | emailAddress | 半角文字列 | - | - |
7 | 実験・試験・調査目的 | purpose | 全半角文字列 | ○※2 | - |
8 | 備考 | memo | 全半角文字列 | ○※2 | - |
9 | 無線設備の規格 | standards | - | ○ | - |
9-1 | 無線設備規格の説明 | description | 全半角文字列 | ○ | 記載例:<グループ名>::<グループコード> |
9-2 | 無線設備規格コード | code | 半角文字列 | ○ | 記載例:<規格名>::<規格コード> |
10 | 無線局の一覧 | stations | - | ○ | - |
10-1 | 届出無線局番号 | noticeStationNo | 半角文字列 | ○※3 | - |
10-2 | 廃止年月日 | finishDate | 半角文字列 | - | - |
10-3 | 機器を識別する番号等(シリアルナンバー) | serialNo | 全半角文字列 | ○ | - |
10-4 | 機器の製造者 | manufacturer | 全半角文字列 | ○ | - |
10-5 | 機器の型式又は名称 | model | 全半角文字列 | ○ | - |
10-6 | 屋内/屋外の別 | locationType | 半角文字列 | ○ | I:屋内のみ O:屋外を含む |
10-7 | 機器の設置場所・移動範囲 | location | 全半角文字列 | ○ | - |
10-8 | 運用開始年月日 | operationStartDate | 半角文字列 | ○ | - |
10-9 | 緊急連絡先 | contact | - | ○ | - |
10-9-1 | 担当者名 | name | 全半角文字列 | ○ | - |
10-9-2 | 担当者名フリガナ | nameKana | 全角文字列 | ○ | - |
10-9-3 | 電話番号 | phoneNo | 半角数字 | ○ | - |
10-10 | 技術基準相当に適合する事実の確認方法 | confirmationMethod | - | ○ | - |
10-10-1 | 確認方法 | type | 半角文字列 | ○ | C:海外の認証等による確認 E:無線従事者による確認 |
10-10-2 | 無線従事者の氏名 | expertName | 全半角文字列 | ○※4 | - |
10-10-3 | 無線従事者の氏名フリガナ | expertNameKana | 全角文字列 | ○※4 | - |
10-10-4 | 無線従事者種別 | licenseType | 半角文字列 | ○※4 | - |
10-10-5 | 無線従事者免許証の番号 | licenseNo | 半角文字列 | ○※4 | - |
10-10-6 | 確認した法第三章に定める技術基準の別 | radioActStandard | 全半角文字列 | ○※4 | - |
10-10-7 | 確認した外国の法令 | foreignCertification | 全半角文字列 | ○※5 | - |
- ※1都道府県コードは、ページ最下部の都道府県コード一覧をご確認ください。
- ※2開設届出の場合のみ必須。
- ※3変更届出の場合のみ必須。
- ※4確認方法において、「無線従事者による確認」を選択した場合のみ必須。
- ※5確認方法において、「海外の認証等による確認」を選択した場合のみ必須。
MNO個人の場合
項番 | 項目名 | JSONファイルに記載する項目名 | 入力文字種 | JSONファイル読み込み時必須項目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 届出番号 | noticeNo | 半角文字列 | - | - |
2 | 届出日 | noticeDate | 半角文字列 | - | - |
3 | 氏名・住所の変更年月日 | noticeModifiedDate | 半角文字列 | - | - |
4 | 個人/法人の別 | userType | 半角文字列 | - | LN:MNO個人(blanket Licenced - Natural) |
5 | 許可の番号 | permitNo | - | - | - |
5-1 | 地方局部 | permitNoLSCd | 全半角文字列 | ○ | ○※2 |
5-2 | 担当部課部 | permitNoDepCd | 全半角文字列 | ○ | ○※2 |
5-3 | 番号部 | permitNoNum | 半角文字列 | ○ | ○※2 |
6 | 届出者情報 | user | - | - | - |
6-1 | 氏名又は法人名称 | name | 全半角文字列 | - | - |
6-2 | 氏名又は法人名称フリガナ | nameKana | 全角文字列 | - | - |
6-3 | 外国法人フラグ | foreignCompanyFlag | 半角数字 | - | 0:外国法人以外 |
6-4 | 都道府県コード | prefectureCode | 半角数字 | - | ※1 |
6-5 | 住所(都道府県名を除く) | address | 全半角文字列 | - | - |
7 | メールアドレス | emailAddress | 半角文字列 | - | - |
8 | 実験・試験・調査目的 | purpose | 全半角文字列 | ○※2 | - |
9 | 備考 | memo | 全半角文字列 | ○※2 | - |
10 | 無線局の一覧 | stations | - | ○ | - |
10-1 | 届出無線局番号 | noticeStationNo | 半角文字列 | ○※3 | - |
10-2 | 廃止年月日 | finishDate | 半角文字列 | - | - |
10-3 | 機器を識別する番号等(シリアルナンバー) | serialNo | 全半角文字列 | ○ | - |
10-4 | 機器の製造者 | manufacturer | 全半角文字列 | ○ | - |
10-5 | 機器の型式又は名称 | model | 全半角文字列 | ○ | - |
10-6 | 屋内/屋外の別 | locationType | 半角文字列 | ○ | I:屋内のみ O:屋外を含む |
10-7 | 機器の設置場所・移動範囲 | location | 全半角文字列 | ○ | - |
10-8 | 運用開始年月日 | operationStartDate | 半角文字列 | ○ | - |
10-9 | 緊急連絡先 | contact | - | ○ | - |
10-9-1 | 電話番号 | phoneNo | 半角数字 | ○ | - |
10-10 | 技術基準相当に適合する事実の確認方法 | confirmationMethod | - | ○ | - |
10-10-1 | 確認方法 | type | 半角文字列 | ○ | C:海外の認証等による確認 E:無線従事者による確認 |
10-10-2 | 無線従事者の氏名 | expertName | 全半角文字列 | ○※4 | - |
10-10-3 | 無線従事者の氏名フリガナ | expertNameKana | 全角文字列 | ○※4 | - |
10-10-4 | 無線従事者種別 | licenseType | 半角文字列 | ○※4 | - |
10-10-5 | 無線従事者免許証の番号 | licenseNo | 半角文字列 | ○※4 | - |
10-10-6 | 確認した法第三章に定める技術基準の別 | radioActStandard | 全半角文字列 | ○※4 | - |
10-10-7 | 確認した外国の法令 | foreignCertification | 全半角文字列 | ○※5 | - |
10-11 | 実験等実施者 | experimenter | - | ○ | - |
10-11-1 | 個人/法人の別 | type | - | ○ | N:個人(Natural) J:法人 (Juristic) |
10-11-2 | 実験等実施者 氏名又は法人名称 | name | 全半角文字列 | ○ | - |
10-11-3 | 実験等実施者 氏名又は法人名称フリガナ | nameKana | 全角文字列 | ○ | - |
10-11-4 | 代表者名 | representativeName | 全半角文字列 | ○※6 | - |
10-11-5 | 法人番号 | corporateNo | 半角文字列 | ○※6 | - |
10-11-6 | 実験等実施者 外国法人フラグ | foreignCompanyFlag | 半角数字 | ○ | 0:外国法人以外 |
10-11-7 | 実験等実施者 電話番号 | phoneNo | 半角数字 | ○ | - |
10-11-8 | 実験等実施者 メールアドレス | emailAddress | 半角文字列 | - | - |
10-11-9 | 実験等実施者 都道府県コード | prefectureCode | 半角数字 | ○ | ※1 |
10-11-10 | 実験等実施者 住所(都道府県名を除く) | address | 全半角文字列 | ○ | - |
- ※1都道府県コードは、ページ最下部の都道府県コード一覧をご確認ください。
- ※2開設届出の場合のみ必須。
- ※3変更届出の場合のみ必須。
- ※4確認方法において、「無線従事者による確認」を選択した場合のみ必須。
- ※5確認方法において、「海外の認証等による確認」を選択した場合のみ必須。
- ※6実験等実施者の個人/法人の別において、「法人」を選択した場合のみ必須。
MNO法人の場合
項番 | 項目名 | JSONファイルに記載する項目名 | 入力文字種 | JSONファイル読み込み時必須項目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 届出番号 | noticeNo | 半角文字列 | - | - |
2 | 届出日 | noticeDate | 半角文字列 | - | - |
3 | 氏名・住所の変更年月日 | noticeModifiedDate | 半角文字列 | - | - |
4 | 個人/法人の別 | userType | 半角文字列 | - | LJ:MNO法人 (blanket Licenced - Juristic) |
5 | 許可の番号 | permitNo | - | - | - |
5-1 | 地方局部 | permitNoLSCd | 全半角文字列 | ○ | ○※2 |
5-2 | 担当部課部 | permitNoDepCd | 全半角文字列 | ○ | ○※2 |
5-3 | 番号部 | permitNoNum | 半角文字列 | ○ | ○※2 |
6 | 届出者情報 | user | - | - | - |
6-1 | 氏名又は法人名称 | name | 全半角文字列 | - | - |
6-2 | 氏名又は法人名称フリガナ | nameKana | 全角文字列 | - | - |
6-3 | 代表者名 | representativeName | 全半角文字列 | - | - |
6-4 | 法人番号 | corporateNo | 半角文字列 | - | - |
6-5 | 外国法人フラグ | foreignCompanyFlag | 半角数字 | - | 0:外国法人以外 |
6-6 | 都道府県コード | prefectureCode | 半角数字 | - | ※1 |
6-7 | 住所(都道府県名を除く) | address | 全半角文字列 | - | - |
7 | メールアドレス | emailAddress | 半角文字列 | - | - |
8 | 実験・試験・調査目的 | purpose | 全半角文字列 | ○※2 | - |
9 | 備考 | memo | 全半角文字列 | ○※2 | - |
10 | 無線局の一覧 | stations | - | ○ | - |
10-1 | 届出無線局番号 | noticeStationNo | 半角文字列 | ○※3 | - |
10-2 | 廃止年月日 | finishDate | 半角文字列 | - | - |
10-3 | 機器を識別する番号等(シリアルナンバー) | serialNo | 全半角文字列 | ○ | - |
10-4 | 機器の製造者 | manufacturer | 全半角文字列 | ○ | - |
10-5 | 機器の型式又は名称 | model | 全半角文字列 | ○ | - |
10-6 | 屋内/屋外の別 | locationType | 半角文字列 | ○ | I:屋内のみ O:屋外を含む |
10-7 | 機器の設置場所・移動範囲 | location | 全半角文字列 | ○ | - |
10-8 | 運用開始年月日 | operationStartDate | 半角文字列 | ○ | - |
10-9 | 緊急連絡先 | contact | - | ○ | - |
10-9-1 | 担当者名 | name | 全半角文字列 | ○ | - |
10-9-2 | 担当者名フリガナ | nameKana | 全角文字列 | ○ | - |
10-9-3 | 電話番号 | phoneNo | 半角数字 | ○ | - |
10-10 | 技術基準相当に適合する事実の確認方法 | confirmationMethod | - | ○ | - |
10-10-1 | 確認方法 | type | 半角文字列 | ○ | C:海外の認証等による確認 E:無線従事者による確認 |
10-10-2 | 無線従事者の氏名 | expertName | 全半角文字列 | ○※4 | - |
10-10-3 | 無線従事者の氏名フリガナ | expertNameKana | 全角文字列 | ○※4 | - |
10-10-4 | 無線従事者種別 | licenseType | 半角文字列 | ○※4 | - |
10-10-5 | 無線従事者免許証の番号 | licenseNo | 半角文字列 | ○※4 | - |
10-10-6 | 確認した法第三章に定める技術基準の別 | radioActStandard | 全半角文字列 | ○※4 | - |
10-10-7 | 確認した外国の法令 | foreignCertification | 全半角文字列 | ○※5 | - |
10-11 | 実験等実施者 | experimenter | - | ○ | - |
10-11-1 | 半角文字列 | type | - | ○ | N:個人(Natural) J:法人 (Juristic) |
10-11-2 | 実験等実施者 氏名又は法人名称 | name | 全半角文字列 | ○ | - |
10-11-3 | 実験等実施者 氏名又は法人名称フリガナ | nameKana | 全角文字列 | ○ | - |
10-11-4 | 代表者名 | representativeName | 全半角文字列 | ○※6 | - |
10-11-5 | 法人番号 | corporateNo | 半角文字列 | ○※6 | - |
10-11-6 | 実験等実施者 外国法人フラグ | foreignCompanyFlag | 半角数字 | ○ | 0:外国法人以外 |
10-11-7 | 実験等実施者 電話番号 | phoneNo | 半角数字 | ○ | - |
10-11-8 | 実験等実施者 メールアドレス | emailAddress | 半角文字列 | - | - |
10-11-9 | 実験等実施者 都道府県コード | prefectureCode | 半角数字 | ○ | ※1 |
10-11-10 | 実験等実施者 住所(都道府県名を除く) | address | 全半角文字列 | ○ | - |
- ※1都道府県コードは、ページ最下部の都道府県コード一覧をご確認ください。
- ※2開設届出の場合のみ必須。
- ※3変更届出の場合のみ必須。
- ※4確認方法において、「無線従事者による確認」を選択した場合のみ必須。
- ※5確認方法において、「海外の認証等による確認」を選択した場合のみ必須。
- ※6実験等実施者の個人/法人の別において、「法人」を選択した場合のみ必須。
都道府県コード一覧
地方 | 都道府県 | 都道府県コード |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 01 |
東北 | 青森 | 02 |
岩手 | 03 | |
宮城 | 04 | |
秋田 | 05 | |
山形 | 06 | |
福島 | 07 | |
関東 | 茨城 | 08 |
栃木 | 09 | |
群馬 | 10 | |
埼玉 | 11 | |
千葉 | 12 | |
東京 | 13 | |
神奈川 | 14 | |
山梨 | 19 | |
信越 | 新潟 | 15 |
長野 | 20 | |
北陸 | 富山 | 16 |
石川 | 17 | |
福井 | 18 | |
東海 | 岐阜 | 21 |
静岡 | 22 | |
愛知 | 23 | |
三重 | 24 | |
近畿 | 滋賀 | 25 |
京都 | 26 | |
大阪 | 27 | |
兵庫 | 28 | |
奈良 | 29 | |
和歌山 | 30 | |
中国 | 鳥取 | 31 |
島根 | 32 | |
岡山 | 33 | |
広島 | 34 | |
山口 | 35 | |
四国 | 徳島 | 36 |
香川 | 37 | |
愛媛 | 38 | |
高知 | 39 | |
九州 | 福岡 | 40 |
佐賀 | 41 | |
長崎 | 42 | |
熊本 | 43 | |
大分 | 44 | |
宮崎 | 45 | |
鹿児島 | 46 | |
沖縄 | 47 | |
日本国外 | 日本国外 | 00 |
画面番号:GUDS0092